<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyser le référencement de ses concurrents</title>
	<atom:link href="http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/</link>
	<description>Blog référencement - Articles SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : julien</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-5960</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-5960</guid>
		<description>Très bon article, merci. J&#039;utilise SeoQuake aussi depuis quelques semaines. C&#039;est riche, faut trier, mais ça ne donne évidement pas le trusrank. A quand une unité de mesure du trustrank quantifiable (une barre jaune de 0 à 10 par exemple), c&#039;est là dessus qu&#039;on peut jauger des concurrents. J&#039;ai parfois été devant des pages ayant plus de BL et un meilleur PR grâce à un trustrank que je suppose bon (en tout cas j&#039;y travaille).
Par ailleurs, je me demande si c&#039;est SeoQuake qui m&#039;a collé un popup de pub, c énervant, j&#039;arrive pas à le supprimer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, merci. J&#8217;utilise SeoQuake aussi depuis quelques semaines. C&#8217;est riche, faut trier, mais ça ne donne évidement pas le trusrank. A quand une unité de mesure du trustrank quantifiable (une barre jaune de 0 à 10 par exemple), c&#8217;est là dessus qu&#8217;on peut jauger des concurrents. J&#8217;ai parfois été devant des pages ayant plus de BL et un meilleur PR grâce à un trustrank que je suppose bon (en tout cas j&#8217;y travaille).<br />
Par ailleurs, je me demande si c&#8217;est SeoQuake qui m&#8217;a collé un popup de pub, c énervant, j&#8217;arrive pas à le supprimer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : telechar</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-3272</link>
		<dc:creator>telechar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-3272</guid>
		<description>merci très bon article, c&#039;est la deuxième fois que je tombe sur votre blog , la première c&#039;était ce matin, alors cette fois si je rejoins l&#039;homme du train et je m&#039;abonne au flux rss :d.
pour l&#039;analyse des sites en plus de ce que vous avez citer, j&#039;utilise alexa onglet clickstream pour avoir une idée sur les sources de leurs traffic, ça marche plus pour les gros sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci très bon article, c&#8217;est la deuxième fois que je tombe sur votre blog , la première c&#8217;était ce matin, alors cette fois si je rejoins l&#8217;homme du train et je m&#8217;abonne au flux rss :d.<br />
pour l&#8217;analyse des sites en plus de ce que vous avez citer, j&#8217;utilise alexa onglet clickstream pour avoir une idée sur les sources de leurs traffic, ça marche plus pour les gros sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-1520</guid>
		<description>@gite 66 : les meta keyword sont tout de même à éviter. Elles alourdissent tes pages, et peuvent engendrer de la duplication de contenu.

En revanche, je suis d&#039;accord pour ce qui est de la meta description. Pas d&#039;un point de vue seo, mais pour inciter le lecteur à cliquer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gite 66 : les meta keyword sont tout de même à éviter. Elles alourdissent tes pages, et peuvent engendrer de la duplication de contenu.</p>
<p>En revanche, je suis d&#8217;accord pour ce qui est de la meta description. Pas d&#8217;un point de vue seo, mais pour inciter le lecteur à cliquer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gite 66</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Gite 66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-1248</guid>
		<description>Le plug-in SeoQuake est vraiment indispensable, bien qu&#039;au bout d&#039;un moment Google me prend pour un bot...

Concernant les Backlinks, le nombre de liens et de site ne fait pas tout. La qualité du site (PR, trustrank?) compte aussi ainsi que l&#039;extension. 

C&#039;est bien de rappeler le rôle de la balise title ainsi que la mise en forme h1, mais aussi h2 et h3.
Enfin, je remplis toujours les metas description et keywords. Ca ne peut pas faire de mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plug-in SeoQuake est vraiment indispensable, bien qu&#8217;au bout d&#8217;un moment Google me prend pour un bot&#8230;</p>
<p>Concernant les Backlinks, le nombre de liens et de site ne fait pas tout. La qualité du site (PR, trustrank?) compte aussi ainsi que l&#8217;extension. </p>
<p>C&#8217;est bien de rappeler le rôle de la balise title ainsi que la mise en forme h1, mais aussi h2 et h3.<br />
Enfin, je remplis toujours les metas description et keywords. Ca ne peut pas faire de mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Destiny</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-924</link>
		<dc:creator>Destiny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-924</guid>
		<description>chapeau pour ce très bel article, je me suis senti obligé de devenir fan sur facebook pour être a l&#039;affut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chapeau pour ce très bel article, je me suis senti obligé de devenir fan sur facebook pour être a l&#8217;affut <img src='http://www.referenseo.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReferenSEO</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-774</link>
		<dc:creator>ReferenSEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-774</guid>
		<description>@Référencement Tunisie
N&#039;oublions pas que le PR est seulement l&#039;agrégation de certains critères parmi les centaines présents dans l&#039;algorithme de Google, et que ca ne reflète donc pas le référencement réel d&#039;un site.

Il est impossible de tirer des conclusions sur un site seulement en se servant du PR !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Référencement Tunisie<br />
N&#8217;oublions pas que le PR est seulement l&#8217;agrégation de certains critères parmi les centaines présents dans l&#8217;algorithme de Google, et que ca ne reflète donc pas le référencement réel d&#8217;un site.</p>
<p>Il est impossible de tirer des conclusions sur un site seulement en se servant du PR !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Référencement Tunisie</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-773</link>
		<dc:creator>Référencement Tunisie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-773</guid>
		<description>Sans oublier l&#039;importance que google accorde au PR :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans oublier l&#8217;importance que google accorde au PR <img src='http://www.referenseo.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Referencement Payant</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-710</link>
		<dc:creator>Referencement Payant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-710</guid>
		<description>J&#039;utilise aussi SeoQuake et il me fait gagner un temps conséquent. Mais se qui est un peu fatiguant sait Google qui au bout d&#039;un certain temps ne veut plus rien donner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise aussi SeoQuake et il me fait gagner un temps conséquent. Mais se qui est un peu fatiguant sait Google qui au bout d&#8217;un certain temps ne veut plus rien donner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-636</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-636</guid>
		<description>Bonjour,

Excellent le plugin SeoQuake. Cela me semble très utile sans parler du gain de temps. Bref, on a tous les outils sous la main.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Excellent le plugin SeoQuake. Cela me semble très utile sans parler du gain de temps. Bref, on a tous les outils sous la main.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L'homme du train</title>
		<link>http://www.referenseo.fr/blog/analyser-referencement-concurrents/#comment-609</link>
		<dc:creator>L'homme du train</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referenseo.fr/blog/?p=209#comment-609</guid>
		<description>Très bon article, je suis désormais abonné au RSS du site !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, je suis désormais abonné au RSS du site !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

